Poço: 2900016258 UF: BA Município: Correntina Localidade: FAZENDA VALE ARROJADO/AGRO BAHIA - POÇO 1 Versão para Impressão
Dados Gerais:
 Nome:   PT-106 /CERB 3-3857
 Data da Instalação:   19/08/2006
 Proprietário:   Luis Carlos
 Natureza do Ponto:   Poço tubular
 Uso da Água:   Abastecimento doméstico
 Cota do Terreno (m):   898.23
Localização:
 Localidade:   FAZENDA VALE ARROJADO/AGRO BAHIA - POÇO 1
 UTM (Norte/Sul):   8478582
 UTM (Leste/Oeste):   390871
 Latitude (GGMMSS):   134536
 Longitude (GGMMSS):   460034
 Bacia Hidrográfica:   Rio São Francisco
 Subbacia Hidrográfica:   Rios São Francisco e Carinhanha
Situação:
 Data:   19/08/2006
 Situação:   Bombeando
Perfuração:
 Data:  Profundidade Inicial (m):  Profundidade Final (m):  Perfurador:  Método:
 30/09/1999  0.00  280.00  HIDROGESP  Rotativo
Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:     
 0.00  12.00  28  711.2000    
 12.00  100.00  22  558.8000    
 100.00  280.00  20  508.0000    
Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):   
 0.00  12.00  Outros  22  558.8000  
 12.00  95.80  Aço sem costura  14  355.6000  
 95.80  96.64  Aço sem costura  10  254.0000  
 96.64  103.34  Aço sem costura  10  254.0000  
 107.34  107.89  Aço sem costura  10  254.0000  
 111.89  125.12  Aço sem costura  10  254.0000  
 129.12  129.62  Aço sem costura  10  254.0000  
 133.62  134.12  Aço sem costura  10  254.0000  
 138.12  138.62  Aço sem costura  10  254.0000  
 142.62  143.12  Aço sem costura  10  254.0000  
 147.12  147.60  Aço sem costura  10  254.0000  
 151.60  152.08  Aço sem costura  10  254.0000  
 156.08  156.58  Aço sem costura  10  254.0000  
 160.58  167.36  Aço sem costura  10  254.0000  
 171.36  171.84  Aço sem costura  10  254.0000  
 175.84  176.34  Aço sem costura  10  254.0000  
 180.34  180.84  Aço sem costura  10  254.0000  
 184.84  185.32  Aço sem costura  10  254.0000  
 189.32  189.82  Aço sem costura  10  254.0000  
 193.82  194.30  Aço sem costura  10  254.0000  
 198.30  198.78  Aço sem costura  10  254.0000  
 202.78  203.28  Aço sem costura  10  254.0000  
 207.28  207.78  Aço sem costura  10  254.0000  
 211.78  218.58  Aço sem costura  10  254.0000  
 222.58  223.08  Aço sem costura  10  254.0000  
 227.08  227.58  Aço sem costura  10  254.0000  
 231.58  232.08  Aço sem costura  10  254.0000  
 236.08  236.58  Aço sem costura  10  254.0000  
 240.58  241.06  Aço sem costura  10  254.0000  
 245.06  245.54  Aço sem costura  10  254.0000  
 249.54  250.02  Aço sem costura  10  254.0000  
 254.02  254.52  Aço sem costura  10  254.0000  
 258.52  259.00  Aço sem costura  10  254.0000  
 263.00  270.00  Aço sem costura  10  254.0000  
Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
 103.34  107.34  Nold preto  10  254.0000  0.75
 107.89  111.89  Nold preto  10  254.0000  0.75
 125.12  129.12  Nold preto  10  254.0000  0.75
 129.62  133.62  Nold preto  10  254.0000  0.75
 134.12  138.12  Nold preto  10  254.0000  0.75
 134.12  138.12  Nold preto  10  254.0000  0.75
 138.62  142.62  Nold preto  10  254.0000  0.75
 143.12  147.12  Nold preto  10  254.0000  0.75
 147.60  151.60  Nold preto  10  254.0000  0.75
 152.08  156.08  Nold preto  10  254.0000  0.75
 156.58  160.58  Nold preto  10  254.0000  0.75
 167.36  171.36  Nold preto  10  254.0000  0.75
 171.84  175.84  Nold preto  10  254.0000  0.75
 176.34  180.34  Nold preto  10  254.0000  0.75
 180.84  184.84  Nold preto  10  254.0000  0.75
 185.32  189.32  Nold preto  10  254.0000  0.75
 189.82  193.82  Nold preto  10  254.0000  0.75
 194.30  198.30  Nold preto  10  254.0000  0.75
 198.78  202.78  Nold preto  10  254.0000  0.75
 203.28  207.28  Nold preto  10  254.0000  0.75
 207.78  211.78  Nold preto  10  254.0000  0.75
 218.58  222.58  Nold preto  10  254.0000  0.75
 223.08  227.08  Nold preto  10  254.0000  0.75
 227.58  231.58  Nold preto  10  254.0000  0.75
 232.08  236.08  Nold preto  10  254.0000  0.75
 236.58  240.58  Nold preto  10  254.0000  0.75
 241.06  245.06  Nold preto  10  254.0000  0.75
 245.54  249.54  Nold preto  10  254.0000  0.75
 250.02  254.02  Nold preto  10  254.0000  0.75
 254.52  258.52  Nold preto  10  254.0000  0.75
 259.00  263.00  Nold preto  10  254.0000  0.75
Espaço Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:         
 0.00  12.00  Cimentação      
 12.00  280.00  Areia quartzosa de 1,00 a 3,00 mm      
Boca do Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):      
     4  101.6000    
Entrada d'água:
 Profundidade(m):               
Profundidade Útil:
 Data:  Profundidade Útil:            
   280.00        
 
Feição Geomorfológica:
 Descrição:  
Formação Geológica:
 Profundidade Inicial (m):  Profundidade Final (m):  Tipo de Formação:
 0.00  12.00  Quaternário
 12.00  280.00  Formacao Urucuia
Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:
 0  2  Solo Arenoso  Solo arenoso de coloração laranja.
 2  42  Arenito Fino  Arenito de coloração laranja, fino a médio, subarredondado, bem selecionado, matriz argilosa (<10%)
 42  82  Arenito Médio  Arenito de coloração laranja a amarronzada, médio, subarredondado, bem selecionado, matriz argilosa (~ 10%)
 82  94  Arenito Fino  Arenito de coloração marrom arroxeada, fino a médio, subarredondado, bem selecionado.Grão foscos com provável impregnação ferruginosa.
 94  106  Arenito Fino  Arenito de coloração laranja fino a médio, subarredondado, bem selecionado, matris argilosa (~10%)
 106  124  Arenito Silicificado  Arenito litificado, provável matriz/cimento silicoso, muito duro.
 124  208  Arenito Fino  Arenito de coloração arroxeada fino, subarredondad,o, bem selecionado.Grãos foscos com provável impregnação ferruginosa
 208  280  Arenito Fino  Arenito de coloração alaranjada escura, fino, subarredondado, bem selecionado, matriz argilosa(~10%)
 
 Aquífero no Ponto
 Aquífero: Poroso
 Topo (m):12.00
 Base (m):280.00
 Captação:
 Condição:
 Penetração:
 Nível da Água:
 Data:  
 Nível da Água (m):  
 Nível Medido Bombeando (S/N)?  
 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos
 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 12/10/1999  N  53.62  12:00
 Nível Dinâmico (m):  Vazão Específica (m3/h/m):  Coeficiente de Armazenamento:  Vazão Livre (m3/h):
 64.30  48.689    
 Permeabilidade (m/s):  Transmissividade (m2/s):  Vazão Após Estabilização (m3/h):  Tipo do Teste:
     520  Rebaixamento
 Método:  Unidade:      
   Bomba turbina      
Análises Químicas:
 Amostra:   PT- 106
 Data da Coleta:   19/08/2006
 Condutividade Elétrica (µS/cm):   6.10
 Qualidade da Água (PT/CO):   
 Sabor da Água:   
 Qualidade da Água (Odor):   
 Temperatura (Cº):  
 Turbides (NTU):   
 Sólidos Suspensos (mg/l):   
 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):   
 Aspécto Natural:   
 Ph   
Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos