![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200012579 | UF : GO | Município : Nova Roma | Localidade : Rodovia GO 114, KM 37, Fazenda 2M, Zona Rural |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Gustavo Morales Brito | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Rodovia GO 114, KM 37, Fazenda 2M, Zona Rural | ||
UTM (Norte/Sul): | 8451362 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 281962 | ||
Latitude (GGMMSS): | 135959 | ||
Longitude (GGMMSS): | 470107 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 07/04/2018 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
05/04/2018 | 0.00 | 68.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 17.00 | 10 | 254.0000 | |
17.00 | 33.00 | 8 | 203.2000 | |
33.00 | 68.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 33.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 33.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
05/04/2018 | 68.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 68.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 17 | Solo Arenoso | Solo arenoso de cor cinza |
17 | 33 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rocha alterada de cor creme esbranquiçado composto praticamente por quartzo |
33 | 68 | Quartzito | Quartzito de cor creme silicificado compacto localmente com liberação mineral na forma de lápis. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 68.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
06/04/2018 | N | 18.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
58.00 | 0.2 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
8 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |