Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200011772 | UF : GO | Município : São Domingos | Localidade : Comunidade Sol Nascente - Poço sede |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | Poço 1 (sede) | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Prefeitura Municipal de São Domingos | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Comunidade Sol Nascente - Poço sede | ||
UTM (Norte/Sul): | 8497371 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 330606 | ||
Latitude (GGMMSS): | 133514 | ||
Longitude (GGMMSS): | 463356 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 23/09/2017 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
09/09/2017 | 0.00 | 100.00 | ETCR ACQUA Recuperação Ambiental | Roto-percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 4.00 | 10 | 254.0000 | |
4.00 | 5.00 | 8 | 203.2000 | |
5.00 | 100.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 5.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 5.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
09/09/2017 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
90.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
09/09/2017 | 100.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
4.00 | 100.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Argiloso | Solo argiloso, pouco areia, cor creme a ocre, alguma matéria orgânica nos níveis superficiais. |
2 | 4 | Calcário | Regolito calcário de coloração ocre. |
4 | 90 | Calcário | Rocha calcária de cor cinza claro, não alterada, microcristalina, maciça, pouco fraturada. |
90 | 100 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza escuro, não alterada, textura granular, observa-se algumas fraturas com recristalização de calcita. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 4.00 |
Base (m): | 100.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
22/09/2017 | N | 19.35 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
60.10 | 0.031 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
1.26 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |