Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200011770 | UF : GO | Município : São Domingos | Localidade : Comunidade de Sol Nascente, Zona Rural |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | Poço 1 (Netão) | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Prefeitura Municipal de São Domingos | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Comunidade de Sol Nascente, Zona Rural | ||
UTM (Norte/Sul): | 8500506 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 335639 | ||
Latitude (GGMMSS): | 133333 | ||
Longitude (GGMMSS): | 463108 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 24/09/2017 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/09/2017 | 0.00 | 36.00 | ETCR ACQUA Recuperação Ambiental | Roto-percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 10.00 | 10 | 254.0000 | |
10.00 | 12.00 | 8 | 203.2000 | |
12.00 | 36.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 11.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
07/09/2017 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
36.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
07/09/2017 | 36.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
4.00 | 36.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Argiloso | Solo argiloso, pouco areia, cor creme a ocre, alguma matéria orgânica nos níveis superficiais. |
2 | 4 | Calcário | Regolito de calcário de coloração ocre. |
4 | 11 | Calcário | Rocha calcária de cinza claro, não alterada, microcristalina, maciça, pouco fraturada. |
11 | 36 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza claro, não alterada, microcristalina, maciça, pouco fraturada. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 4.00 |
Base (m): | 36.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
23/09/2017 | N | 13.48 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
18.66 | 1.529 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
7.92 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |