![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200011768 | UF : GO | Município : São Domingos | Localidade : Comunidade de Macambo Firme, Zona Rural |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | Poço 1 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Prefeitura Municipal de São Domingos | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Comunidade de Macambo Firme, Zona Rural | ||
UTM (Norte/Sul): | 8513804 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 338505 | ||
Latitude (GGMMSS): | 132621 | ||
Longitude (GGMMSS): | 462930 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 02/10/2017 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
05/09/2017 | 0.00 | 96.00 | ETCR ACQUA Recuperação Ambiental | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 10.00 | 10 | 254.0000 | |
10.00 | 11.00 | 8 | 203.2000 | |
11.00 | 96.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 11.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
05/09/2017 | 1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
54.00 | |
74.00 | |
86.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
05/09/2017 | 96.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
4.00 | 96.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Argiloso | Solo argiloso, pouca areira, cor creme a ocre, alguma matéria orgânica nos níveis superficiais. |
2 | 4 | Calcário | Regolito calcário de coloração ocre. |
4 | 11 | Calcário | Rocha calcário de cor cinza claro, não alterada, microcristalina, maciça, pouco fraturada. |
11 | 54 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza claro, não alterada, microcristalina, maciça, pouco fraturada. |
54 | 56 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza escura, não alterada, textura granular, observa-se algum óxido de ferro, pouco fraturada. |
56 | 74 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza, não alterada, microcristalina, maciça, pouco fraturada. |
74 | 75.99 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza avermelhado, cristais carbonáticos milimétricos ou submilimétricos, estrutura similar a oólitos, fraturado, observa-se... |
75.99 | 76 | Calcário | ...calcita cristalina preenchendo as fraturas. Possui pequena entrada de água. |
76 | 86 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza, idem intervalo 11 a 54 metros. |
86 | 88 | Calcário | Rocha calcária, idem intervalo 74 a 76. |
88 | 96 | Calcário | Rocha calcária, cor cinza, idem intervalo 11 a 54 metros. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 4.00 |
Base (m): | 96.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
19/09/2017 | N | 13.48 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
44.60 | 0.104 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
3.242 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |