![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200010942 | UF : GO | Município : Formosa | Localidade : Rodovia BR-020, Km 62, St Industrial, Qd. 03... |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | 17/07/2014 | ||
Proprietário: | ASA Alimentos S/A. | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento industrial | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Rodovia BR-020, Km 62, St Industrial, Qd. 03... | ||
UTM (Norte/Sul): | 8278474 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 251750 | ||
Latitude (GGMMSS): | 153333 | ||
Longitude (GGMMSS): | 471853 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 17/07/2014 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
09/07/2014 | 0.00 | 230.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 9.00 | 10 | 254.0000 | |
9.00 | 20.00 | 8 | 203.2000 | |
20.00 | 230.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 20.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 20.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
09/07/2014 | 0.30 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
09/07/2014 | 230.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 19 | Solo Siltoso | Solo siltoargiloso de cor vermelha. |
19 | 32 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rocha alterada de cor avermelhada com xistosidade proeminente. |
32 | 230 | Xisto | Quartzo-sericita xisto com níveis de quartzos centimétricos intercalados. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
10/07/2014 | N | 20.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
140.00 | 0.018 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.2 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |