![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 5200010779 | UF : GO | Município : Formosa | Localidade : Av Principal, Parte B, Dist Agro Industrial... | 
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | |||
| Data da Instalação: | 04/03/2014 | ||
| Proprietário: | Votorantim Cimentos S.A. | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento múltiplo | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | Av Principal, Parte B, Dist Agro Industrial... | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8279921 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 254936 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 153247 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 471706 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 04/03/2014 | ||
| Situação: | Bombeando | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 24/02/2014 | 0.00 | 60.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 24/02/2014 | 60.00 | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| 0.00 | 60.00 | Grupo Bambuí | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 | 
| Base (m): | 60.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | 
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): | 
| 03/03/2014 | N | 12.00 | 02:15 | 
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): | 
| 14.57 | 0.56 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: | 
| 1.44 | Rebaixamento | ||
| Método: | Unidade: | ||
| Bomba submersa | |||
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |