![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200010382 | UF : GO | Município : Formosa | Localidade : Pousada, Rua do Urucuia, s/n, Distrito de Bezerra. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PGD 15 | ||
Data da Instalação: | 06/06/2015 | ||
Proprietário: | Pousada e Clube Martins Ltda - ME. | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Outros (lazer,etc.) | ||
Cota do Terreno: | 950.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Pousada, Rua do Urucuia, s/n, Distrito de Bezerra. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8285601 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 274538 | ||
Latitude (GGMMSS): | 152949 | ||
Longitude (GGMMSS): | 470606 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 18/06/2015 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
02/06/2015 | 0.00 | 223.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 136.00 | 8 | 203.2000 | |
136.00 | 223.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 136.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
150.00 | |
163.00 | |
198.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
02/06/2015 | 223.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
35.50 | 223.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Argiloso | Solo superficial argiloso amarelado. |
2 | 20 | Solo Argiloso | Solo argiloso com horizontes concrecionais ocasionais de nódulos argilosos e com centimétricos fragmentos angulosos de rocha alterada. |
20 | 35.5 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rocha moderadamente alterada, decomposta, friável, com sinais de intemperismo (saprólito). |
35.5 | 60 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha medianamente alterada com significantes porções de fragmentos angulosos de rochas acinzentada. |
60 | 130 | Folhelho | Fragmentos de folhelhos acizentados intercalados com lâminas milimétricas de marga dolomítica e calcarenito. |
130 | 165 | Calcário | Calcilutito/calcarenito intercalados com lâminas e camadas margosas e calcários de cor cinza escuro. Entradas de água aos 150m e 163m. |
165 | 175 | Calcário | Calcários intercalados com lâminas margosas. |
175 | 180 | Calcário | Calcários micríticos, maciços e laminados intensamente fraturados. |
180 | 200 | Calcário | Calcários cinza escuro intercalados com lentes de marga, fraturados com entrada de água aos 198m. |
200 | 209.99 | Calcário | Calcário cinza escuro intercalado com dolomitos finamente acamadados, aspecto fitado com laminações cinza escuro alternando com cores de alteração... |
209.99 | 210 | Calcário | ...avermelhadas e silicificados nas bordas. |
210 | 223 | Calcário | Calcários cinza escuro, laminados, apresentando microquartzo com fraturas preenchidas por sílica e raros cristais laminares de pirita. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 35.50 |
Base (m): | 223.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
04/06/2015 | N | 5.30 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
121.31 | 0.142 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
16.45 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |