![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200010054 | UF : GO | Município : Formosa | Localidade : Via Secundária 2, Qd3, Lt9/11, Dist Agroindustrial |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | 04/03/2015 | ||
Proprietário: | Natu Óleo Indústria e Comércio de Óleos Eireli | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento industrial | ||
Cota do Terreno: | 920.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Via Secundária 2, Qd3, Lt9/11, Dist Agroindustrial | ||
UTM (Norte/Sul): | 8280020 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 255114 | ||
Latitude (GGMMSS): | 153244 | ||
Longitude (GGMMSS): | 471700 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 04/03/2015 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
23/02/2015 | 0.00 | 180.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 180.00 | 6 1/16 | 154.5000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 90.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
95.00 | |
105.00 | |
107.00 | |
142.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
23/02/2015 | 180.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
54.00 | 180.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 12 | Solo | Solos associados a sedimentos argilosos, cor creme, inconsolidados apresentam concreções ferruginosas. |
12 | 54 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Sedimentos de origem silto-argilosas, muito alterados, cores creme e amarelado. |
54 | 60 | Siltito | Intercalações de siltitos de cor cinza com arenitos de cor cinza claro e argilitos bem litificados e consolidados. |
60 | 74 | Siltito | Siltitos avermelhados, apresentam níveis de arenitos disseminados. |
74 | 90 | Siltito | Siltitos finos de cor cinza claro bem silicificados, intercaldos a arenitos com níveis de argilito. |
90 | 100 | Arenito Fino | Arenitos fino de cor marrom claro a cinza, silicificados, intercalados a siltitos de cor cinza creme a bege, muito bem silicificados e fraturados. |
100 | 105 | Siltito | Siltitos puros de cor marrom claro apresentando níveis de argilito bege. |
105 | 180 | Siltito | Siltitos de cor marrom a vermelho escuro, puros, bem silicificados, moderadamente fraturados, com entrada de água aos 107. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 54.00 |
Base (m): | 180.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
03/03/2015 | N | 1.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
110.00 | 0.028 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
3 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 03/03/2015 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
Qualidade da Água (PT/CO): | 150.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 209 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 6.85 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |