Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200008473 | UF : GO | Município : Formosa | Localidade : Via Secundária 02, Qd. 06, Lt. 3-12/27-36. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | NBA_01 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Nobre Alimentos Ltda | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento múltiplo | ||
Cota do Terreno: | 947.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Via Secundária 02, Qd. 06, Lt. 3-12/27-36. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8279621 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 255433 | ||
Latitude (GGMMSS): | 153257 | ||
Longitude (GGMMSS): | 471649 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 16/09/2011 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/09/2010 | 0.00 | 113.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 109.00 | 8 1/2 | 215.9000 | |
109.00 | 113.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 109.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
10/09/2010 | 0.70 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
104.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/09/2010 | 113.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 113 | Calcário | Calcário. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
15/09/2011 | N | 50.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
96.01 | 0.28 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12.86 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |