Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200007753 | UF : GO | Município : Campos Belos | Localidade : Rod. GO-110, Km 5,5, Campos Belos - GO. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PT 01 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Hélio Soares de Andrade | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento múltiplo | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Rod. GO-110, Km 5,5, Campos Belos - GO. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8563663 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 311848 | ||
Latitude (GGMMSS): | 125913 | ||
Longitude (GGMMSS): | 464405 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
26/07/2011 | 0.00 | 45.60 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 13.00 | 8 | 203.2000 | |
13.00 | 45.60 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 13.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 13.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
26/07/2011 | 45.60 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 3 | Solo Argiloso | Solo argilo-arenoso. |
3 | 11 | Siltito | Siltito. |
11 | 13 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Saprolito de granito. |
13 | 45.6 | Granito | Granito. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
26/07/2011 | N | 18.20 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
29.32 | 0.54 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
6 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |