![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200007558 | UF : TO | Município : Conceição do Tocantins | Localidade : |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | S/N | ||
Natureza do Ponto: | |||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | |||
UTM (Norte/Sul): | 8648219 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 249916 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121307 | ||
Longitude (GGMMSS): | 471755 | ||
Bacia Hidrográfica: | |||
Subbacia Hidrográfica: | |||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/07/2006 | 0.00 | 131.00 | HIDRONORTE |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 13.00 | 10 | 254.0000 | |
13.00 | 131.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 13.00 | Aço com costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/07/2006 | 131.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Solo | Solo areno argiloso alaranjado |
6 | 10 | Argila | Argila creme claro com areia e cascalho |
10 | 13 | Areia Argilosa | Areia areia grossa e cascalho com rocha alterada |
13 | 57 | Gnaisse | muscovita biotita gnaisse |
57 | 66 | Areia Fina | Rocha quartzo feldspatica caulinizada |
66 | 131 | Gnaisse | biotita muscovita gnaisse |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
04/08/2006 | N | 3.00 | 00:20 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
49.00 | 0.104 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
4.8 | Continuo | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |