Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200007368 | UF : GO | Município : Flores de Goiás | Localidade : Assent. Canaã Sudoeste, Flores de Goiás - GO. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | P1 Canaã Sudoeste | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | FUNASA - Fundação Nacional da Saúde | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 554.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Assent. Canaã Sudoeste, Flores de Goiás - GO. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8351772 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 304860 | ||
Latitude (GGMMSS): | 145405 | ||
Longitude (GGMMSS): | 464851 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
09/07/2008 | 0.00 | 132.00 | Alvorada Poços Artesianos |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 27.00 | 12 | 311.1500 | |
27.00 | 29.00 | 8 1/2 | 215.9000 | |
29.00 | 132.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 29.00 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 29.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
09/07/2008 | 0.60 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
09/07/2008 | 132.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Solo Argiloso | Solo amarelo claro argiloso. |
6 | 27 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Solo amarronzado, composto por fragmentos de rocha bastante alterados, argiloso. |
27 | 132 | Calcário | Calcário cinza chumbo maciço. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/07/2008 | N | 32.43 | 01:20 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
95.18 | 0.032 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.03 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |