![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200007363 | UF : GO | Município : Flores de Goiás | Localidade : Assent. Bocaina, Flores de Goiás - GO. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | P1 Assent. Bocaina | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | FUNASA - Fundação Nacional da Saúde | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 508.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Assent. Bocaina, Flores de Goiás - GO. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8414109 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 272243 | ||
Latitude (GGMMSS): | 142008 | ||
Longitude (GGMMSS): | 470642 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
23/05/2008 | 0.00 | 132.00 | Alvorada Poços Artesianos |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 32.00 | 12 | 311.1500 | |
32.00 | 35.00 | 8 1/2 | 215.9000 | |
35.00 | 132.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 35.00 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 35.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
23/05/2008 | 0.60 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
23/05/2008 | 132.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 8 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-siltoso, cor variegada, levemente argiloso. |
8 | 32 | Calcário Alterado | Rocha calcárea levemente alterada. |
32 | 132 | Calcário | Calcário cinza maciço. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
29/05/2008 | N | 19.09 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
24.83 | 2.509 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
14.4 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |