Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200007353 | UF : GO | Município : São Domingos | Localidade : Assentamento Riacho Seco, Setor Sul. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | P1 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | FUNASA - Fundação Nacional da Saúde | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 470.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Assentamento Riacho Seco, Setor Sul. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8517498 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 323944 | ||
Latitude (GGMMSS): | 132418 | ||
Longitude (GGMMSS): | 463734 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 15/12/2015 | ||
Situação: | Seco |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
03/07/2008 | 0.00 | 132.00 | Alvorada Poços Artesianos |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 36.00 | 12 | 311.1500 | |
36.00 | 38.00 | 8 1/2 | 215.9000 | |
38.00 | 132.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 38.00 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 38.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
03/07/2008 | 0.60 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
03/07/2008 | 132.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4 | Solo Areno-Argiloso | Solo amarelo, areno-argiloso, também amarelo avermelhado. |
4 | 36 | Solo Argiloso | Solo amarelo claro, argiloso com fragmentos de rocha bastante alterada. |
36 | 132 | Calcário | Calcário maciço de cor cinza chumbo. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
06/07/2008 | N | 35.17 | 00:50 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
95.56 | 0.055 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
3.35 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |