![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200007249 | UF : GO | Município : Formosa | Localidade : Rua 4 A, em frente à Qd. 94, Parque Vila Verde... |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PFSH-23 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | SANEAGO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Rua 4 A, em frente à Qd. 94, Parque Vila Verde... | ||
UTM (Norte/Sul): | 8280330 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 252757 | ||
Latitude (GGMMSS): | 153233 | ||
Longitude (GGMMSS): | 471819 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Parana | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rio Paranaiba | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
15/03/2009 | 0.00 | 210.00 | FORTESUL Serviços Construções e Saneamento Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 55.00 | 10 | 254.0000 | |
55.00 | 58.00 | 8 | 203.2000 | |
58.00 | 210.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 58.50 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
15/03/2009 | 0.50 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
77.00 | |
120.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
15/03/2009 | 210.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 12 | Solo Argiloso | Solos associados a sedimentos argilosos, cor creme, inconsolidados, apresentando concreções ferruginosas. |
12 | 54 | Siltito | Sedimentos de origem silto-argilosa, muito alterados, cores creme e amarelado. |
54 | 60 | Siltito | Intercalações de siltitos de cor cinza, arenitos de cor cinza claro e argilitos bem litificados e consolidados. |
60 | 84 | Siltito | Siltitos avermelhados, apresentando níveis de arenitos disseminados. |
84 | 115 | Siltito | Siltitos finos de cor cinza claro bem silicificados, intercalados a arenitos e níveis de argilito. |
115 | 123 | Arenito Fino | Arenitos finos de cor marrom claro a cinza, silicificados, intercalados a siltitos de cor cinza. creme e bege, muito bem silicificados. |
123 | 159 | Siltito | Siltitos puros de cor marrom claro. Apresentam níveis de argilito bege. |
159 | 210 | Siltito | Siltitos de cor marrom a vermelho escuro puros. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
28/04/2009 | N | 14.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
43.38 | 0.899 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
26.4 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 29/04/2009 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 277.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 9.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | <1,00 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.70 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |