![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200005590 | UF : TO | Município : Rio da Conceição | Localidade : Rua Buritis s/nº, Centro, ao lado do Córrego Prata |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PTP-1 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | SANEATINS | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | 541.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | Rua Buritis s/nº, Centro, ao lado do Córrego Prata | ||
UTM (Norte/Sul): | 8739778 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 293963 | ||
Latitude (GGMMSS): | 112338 | ||
Longitude (GGMMSS): | 465318 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, M. Alves, Sono e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 25/07/2009 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
28/06/1998 | 0.00 | 100.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 10.00 | 10 | 254.0000 | |
10.00 | 100.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 10.00 | Aço com costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
25/07/2009 | 0.95 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
20.00 | |
32.00 | |
39.00 | |
79.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
28/06/1998 | 100.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 8 | Solo | Solo |
8 | 10 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rocha alterada. |
10 | 100 | Xisto | Quartzo-biotita xisto. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: | |
Data: | 25/07/2009 |
Nível da Água (m): | 23.75 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | S |
Vazão (m3/h): | 17.01 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
28/06/1998 | N | 3.00 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
15.00 | 1.2 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
14.4 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |