Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200004940 | UF : TO | Município : Conceição do Tocantins | Localidade : FAZENDA GERSSEU |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | SANEATINS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA GERSSEU | ||
UTM (Norte/Sul): | 8648149 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 250492 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121309 | ||
Longitude (GGMMSS): | 471736 | ||
Bacia Hidrográfica: | |||
Subbacia Hidrográfica: | |||
Situação: | |||
Data: | 17/09/2008 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
12/11/2001 | 0.00 | 100.00 | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 21.00 | 12 7/32 | 311.1500 | |
21.00 | 100.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 18.00 | Aço sem costura | 6 | 153.0000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
16.00 | 20.00 | Nold galvanizado | 6 | 153.0000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 12.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
12/11/2001 | 100.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 3 | Solo | Solo |
3 | 16 | Argila | Argila |
16 | 21 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rochas Intemperizadas e Decompostas |
21 | 100 | Xisto | Xisto |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/11/2001 | N | 2.40 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
5.86 | Escalonado | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |