![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 5200004642 | UF : TO | Município : Almas | Localidade : | 
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | |||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | AGROPECUÁRIA TAMBORÁ LTDA. | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento industrial | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | |||
| UTM (Norte/Sul): | 8732040 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 250439 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 112740 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 471715 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, M. Alves, Sono e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 13/06/2008 | ||
| Situação: | Bombeando | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 30/10/2002 | 0.00 | 80.00 | Construtora Brasil Central | Percussao | |
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 0.00 | 80.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| 0.00 | 6.00 | Cimentação | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 30/10/2002 | 80.00 | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| 0 | 4 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha Cristalina não identificada | 
| 4 | 80 | Gnaisse | Gnaisse cinza. | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | 
| Nível da Água: | 
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): | 
| 30/10/2002 | N | 5.00 | 24:00 | 
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): | 
| 48.00 | 0.191 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: | 
| 8.2 | Rebaixamento | ||
| Método: | Unidade: | ||
| Bomba submersa | |||
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |