![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 5200002717 | UF : GO | Município : São Domingos | Localidade : Escola Povoado Estima. |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Secretaria de Estado da Educação | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Escola Povoado Estima. | ||
UTM (Norte/Sul): | 8520167 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 355085 | ||
Latitude (GGMMSS): | 132257 | ||
Longitude (GGMMSS): | 462018 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio Tocantins | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios Tocantins, Parana, Palma e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/12/2002 | 0.00 | 60.00 | FUAD Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.50 | 10 | 254.0000 | |
11.50 | 60.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.50 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
5.00 | 11.50 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
07/12/2002 | 0.50 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
33.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
07/12/2002 | 60.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Solo Argiloso | Solo claro de caráter argiloso. |
6 | 10 | Calcário Alterado | Saprolito derivado da alteração de rocha carbonática, mostrando coloração ocre. |
10 | 60 | Calcário | Calcário cinza com vênulas de calcita, mostrando aspecto homogêneo e textura microcristalina. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
20/12/2002 | N | 13.80 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
45.80 | 0.116 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
3.7 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |