Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 5200001775 | UF : GO | Município : Formosa | Localidade : ASSENTAMENTO SANTA CRUZ-POCO 1 |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | SEMARH | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ASSENTAMENTO SANTA CRUZ-POCO 1 | ||
UTM (Norte/Sul): | 8281435 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 269494 | ||
Latitude (GGMMSS): | 153202 | ||
Longitude (GGMMSS): | 470856 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 21/04/2001 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/08/1998 | 0.00 | 144.00 | FUAD Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda. | Roto-percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 55.00 | 10 | 254.0000 | |
55.00 | 59.50 | 8 | 203.2000 | |
59.50 | 144.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 59.50 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 59.50 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.50 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
07/08/1998 | 144.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Solo Argiloso | SOLO ARGILOSO DE COR MARROM COM PRESENCA DE MATERIA ORGANICA |
6 | 57.99 | Siltito | SAPROLITO DERIVADO DA ALTERACAO DE ROCHA METASSEDIMENTAR PROVAVELMENTE UM SILT |
57.99 | 58 | Siltito | ITO OU ARDOSIA |
58 | 144 | Quartzito | QUARTZITO DE GRANULOMETRIA FINA A MEDIA DE COLORACAO ROSADA INALTERADO |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 58.00 |
Base (m): | 144.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
21/04/2001 | N | ||
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
4 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |