![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100026122 | UF : MG | Município : Montalvânia | Localidade : PROJETO DE ASSENTAMENTO TABOLEIRINHO |

| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | ED-069 | ||
| Data da Instalação: | 18/12/2018 | ||
| Proprietário: | |||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | PROJETO DE ASSENTAMENTO TABOLEIRINHO | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8400945 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 574155 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 142747 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 441843 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
| Situação: | |||
| Data: | |||
| Situação: | |||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 18/12/2018 | 0.45 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 18/12/2018 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 990.00 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 26.7 |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 6.71 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |