![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100024872 | UF : MG | Município : Bonito de Minas | Localidade : |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | ED-108 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | JOSÉ ATAÍDE PINHEIRO | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento múltiplo | ||
| Cota do Terreno: | 573.00 | ||
| Localização: | |||
| Localidade: | |||
| UTM (Norte/Sul): | 8398310 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 528646 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 142916 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 444403 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
| Situação: | |||
| Data: | 25/01/2019 | ||
| Situação: | Bombeando | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/01/1900 | 0.00 | 110.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 25/01/2019 | 0.63 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 25/01/2019 | 110.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | Curso d'agua ou canal |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: |
| Nível da Água: | |
| Data: | 25/01/2019 |
| Nível da Água (m): | |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 130.00 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 30.5 |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 6.31 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |