![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 3100024869 | UF : MG | Município : Montalvânia | Localidade : VERTENTE | 
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | ED-104 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | COPASA MG | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
| Cota do Terreno: | 580.00 | ||
| Localização: | |||
| Localidade: | VERTENTE | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8393455 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 562339 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 143152 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 442517 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
| Situação: | |||
| Data: | 24/01/2019 | ||
| Situação: | Bombeando | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 16/08/1998 | 0.00 | 60.00 | Hidroenge | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 24/01/2019 | 0.70 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 16/08/1998 | 60.00 | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | Curso d'agua ou canal | 
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| 0.00 | 60.00 | Grupo Bambuí | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| 0 | 3 | Areia Fina | Material de cobertura, arenoso, cor creme | 
| 3 | 6 | Silte | Siltito cor creme | 
| 6 | 7 | Calcário Alterado | Calcario alterado a semi-alterado, cor cinza-escuro | 
| 7 | 9 | Calcário | Calcário preto | 
| 9 | 10 | Calcário Alterado | Calcario alterado | 
| 10 | 12 | Calcário | Calcário preto compacto | 
| 12 | 36 | Calcário | Calcário cinza | 
| 36 | 42 | Calcário | Calcário preto compacto | 
| 42 | 52 | Calcário | Calcário cinza claro compacto | 
| 52 | 60 | Calcário | Calcário preto compacto | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | 
| Nível da Água: | |
| Data: | 24/01/2019 | 
| Nível da Água (m): | |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N | 
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): | 
| 16/08/1998 | N | 5.60 | 24:00 | 
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): | 
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: | 
| 7.4 | |||
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 07/10/1998 | 
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 399.00 | 
| Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 | 
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | 1,76 | 
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 7.63 | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |