![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100024574 | UF : MG | Município : Bonito de Minas | Localidade : FLEXEIRA I (DIAQUINO) |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | AJ-019 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | PREFEITURA MUNICIPAL | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
| Cota do Terreno: | 650.00 | ||
| Localização: | |||
| Localidade: | FLEXEIRA I (DIAQUINO) | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8384890 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 527989 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 143632 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 444424 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
| Situação: | |||
| Data: | 12/04/2019 | ||
| Situação: | Bombeando | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 25/04/2014 | 0.00 | 92.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 12/04/2019 | 1.00 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 25/04/2014 | 92.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: |
| Nível da Água: | |
| Data: | 12/04/2019 |
| Nível da Água (m): | |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | 6 |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 290.00 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 28.4 |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 7.11 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |