![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100021793 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : Faz. Gado Bravo |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | STB-36 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | José Ramos | ||
| Natureza do Ponto: | Nascente | ||
| Uso da água: | Sem uso | ||
| Cota do Terreno: | 665.00 | ||
| Localização: | |||
| Localidade: | Faz. Gado Bravo | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8207079 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 298539 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 161230 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 465305 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | |||
| Situação: | |||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 03/06/2014 | 0.00 | 0.10 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 03/06/2014 | 0.10 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | Curso d'agua ou canal |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: |
| Nível da Água: | |
| Data: | 03/06/2014 |
| Nível da Água (m): | 0 |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 03/06/2014 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 457.00 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 21.7 |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 7.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |