![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100021686 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : FAZ.PAPA MEL (IBIRACI) |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PANM_STB_01 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | FUND. EDUC. DE RÁDIO E TELEVISÃO OURO PRETO-FEOP | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 723.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZ.PAPA MEL (IBIRACI) | ||
UTM (Norte/Sul): | 8212976 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 293572 | ||
Latitude (GGMMSS): | 160917 | ||
Longitude (GGMMSS): | 465550 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/11/2014 | 0.00 | 40.00 | Hidropoços Ltda. | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 19.00 | 8 | 203.2000 | |
19.00 | 40.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 19.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 19.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
25.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
07/11/2014 | 40.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
8.00 | 40.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4 | Argila Siltosa | Argila Siltosa marrom |
4 | 8 | Argila | Argila pouco siltosa |
8 | 18 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rocha calcária alterada, fragmentação fia a grossa |
18 | 40 | Calcário | Calcário cinza escuro |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 18.00 |
Base (m): | 40.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
04/12/2014 | N | 7.71 | 05:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
31.42 | 0.063 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
1.494 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 04/12/2014 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 508.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | 25.7 |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.25 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |