![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100021512 | UF : MG | Município : Japonvar | Localidade : SEDE |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 785.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE | ||
UTM (Norte/Sul): | 8226909 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 580770 | ||
Latitude (GGMMSS): | 160210 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441442 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | 30/08/2008 | ||
Situação: | Não utilizável |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
30/08/2008 | 0.00 | 150.00 | COPASA | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 19.00 | 10 | 254.0000 | |
19.00 | 21.20 | 8 | 203.2000 | |
21.20 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
30/08/2008 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 8 | Areia Fina | AREIA FINA DE COR ESBRANQUIÇADA, CONTENDO MATÉRIA ORGÂNICA DECOMPOSTA DE COR ESCURA. |
8 | 14 | Argila | ARGILA PLÁSTICA DE COR AVERMELHADA. |
14 | 18 | Rocha Intemperizada e Decomposta | FRAGMENTOS FINOS DE ROCHA PELITO-CARBONATADA SEMI-ALTERADA, DE COR CINZA-AMARRONZADA. |
18 | 150 | Rocha Cristalina Não Identificada | FRAGMENTOS MÉDIOS E ANGULOSOS DE ROCHA PELITO-CARBONATADA SÃ DE COR CINZA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |