Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100021387 | UF : MG | Município : Miravânia | Localidade : ALDEIA PEDRINHAS - ESCOLA ESTADUAL |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ALDEIA PEDRINHAS - ESCOLA ESTADUAL | ||
UTM (Norte/Sul): | 8356584 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 564170 | ||
Latitude (GGMMSS): | 145152 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442413 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
18/06/2010 | 0.00 | 150.00 | COPASA | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 5.15 | 8 | 203.2000 | |
5.15 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 5.15 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 5.15 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
18/06/2010 | 0.40 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
39.00 | |
141.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
18/06/2010 | 150.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4 | Solo Argiloso | SOLO ARGILOSO, COR AMARELADA. |
4 | 20 | Calcário | CALCÁRIO SEMI-ALTERADO, COR CINZA-AMARELADA, FRAGMENTAÇÃO MÉDIA. |
20 | 150 | Calcário | CALCÁRIO DO GRUPO BAMBUÍ, COR CINZA-CLARA E FRAGEMENTAÇÃO MÉDIA, EM PALHETAS. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 5.15 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Semi-confinado | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
27/06/2010 | N | 4.35 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
103.46 | 0.007 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
0.648 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 27/06/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 302.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 2.50 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,68 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.40 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |