![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100020914 | UF : MG | Município : Lontra | Localidade : SEDE (PORTEIRAS - JAPONVAR) |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | JOANES | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE (PORTEIRAS - JAPONVAR) | ||
UTM (Norte/Sul): | 8241382 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 574281 | ||
Latitude (GGMMSS): | 155420 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441822 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
21/07/2003 | 0.00 | 120.00 | COPASA | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 9.00 | 10 | 254.0000 | |
9.00 | 10.00 | 8 | 203.2000 | |
10.00 | 120.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 10.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
21/07/2003 | 1.40 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
16.00 | |
41.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
21/07/2003 | 120.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 120.00 | Formação Lagoa do Jacare |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4 | Solo Areno-Argiloso | MATERIAL ARENO-ARGILOSO, COR CASTANHA, FINO, HOMOGÊNEO. |
4 | 8 | Solo Argiloso | MATERIAL MAIS GROSSEIRO E MAIS ARGILOSO, COR CINZA ESCURA. |
8 | 10 | Rocha Intemperizada e Decomposta | ROCHA CALCÁRIA, ALTERADA, COR CINZA ESVERDEADA, COM FRAGMENTOS MAIS ALTERADOS DE COR AMARELA. FRAGMENTAÇÃO ANGULOSA, FINA. |
10 | 120 | Calcário | CALCÁRIO BAMBUÍ, FORMAÇÃO PARAOPEBA, COR CINZA ESVERDEADA TÍPICA, COM VEIOS FINOS DE CALCITA BRANCA, FRAGMENTAÇÃO MÉDIA, ANGULOSA E/OU PLAQUETAS. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 10.00 |
Base (m): | 120.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/09/2003 | N | 2.40 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
76.56 | 0.159 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
11.772 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 18/09/2003 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 352.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,16 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.20 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |