![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100020912 | UF : MG | Município : Lontra | Localidade : SEDE (FAZ. PORTEIRAS) |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | JOSÉ DOS REIS | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE (FAZ. PORTEIRAS) | ||
UTM (Norte/Sul): | 8241444 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 574128 | ||
Latitude (GGMMSS): | 155418 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441827 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/10/2001 | 0.00 | 114.00 | COPASA | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 9.00 | 10 | 254.0000 | |
9.00 | 11.75 | 8 | 203.2000 | |
11.75 | 114.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.75 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 6.00 | Cimentação | |
6.00 | 11.75 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
01/10/2001 | 2.10 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
26.80 | |
27.50 | |
37.00 | |
69.40 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/10/2001 | 114.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 114.00 | Formação Lagoa do Jacare |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 8 | Solo Areno-Argiloso | SOLO ARENO-ARGILOSO, COR CASTANHO AMARELADA, CONSTITUÍDA POR ARGILA E AREIA MUITO FINA, PRESENÇA DE RESTOS VEGETAIS E GRÂNULOS LIMONITIZADOS. |
8 | 10 | Rocha Intemperizada e Decomposta | ROCHA SEMI-ALTERADA, PELÍTICA, CARBONATADA, COR CINZA-ESVERDEADA, APRESENTA FRAGMENTOS MAIS ESCUROS E MACIÇOS, ESTES SÃO CARBONATOS (CALCÁRIO). |
10 | 114 | Siltito | ROCHA SÃ, PELÍTICA, CARBONATADA, MOSTRANDO ALTERNÂNCIA DE COMPOSIÇÃO AO LONGO DA PERFURAÇÃO, ORA NIVEIS CARBONATADOS E ORA NÍVEIS PELÍTICOS LAMINADOS. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 10.00 |
Base (m): | 114.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Semi-confinado | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
09/10/2001 | N | 0.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
20.20 | 1.782 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
36 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |