Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100020906 | UF : MG | Município : Lontra | Localidade : SÃO JOSÉ II |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | VALDEMAR NUNES DA SILVA (VAVÁ) | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SÃO JOSÉ II | ||
UTM (Norte/Sul): | 8249083 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 568353 | ||
Latitude (GGMMSS): | 155010 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442142 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/04/2000 | 0.00 | 138.00 | COPASA | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 7.92 | 8 | 203.2000 | |
7.92 | 138.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 7.92 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 7.92 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
01/04/2000 | 1.03 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
66.00 | |
123.00 | |
126.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/04/2000 | 138.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 138.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4 | Argila | ARGILA CASTANHA ESCURA, PASSANDO A MAIS CLARA, SEM CONTRIBUIÇÃO DE FRAÇÃO ARENOSA. |
4 | 6 | Rocha Intemperizada e Decomposta | ROCHA ALTERADA, DE COR CINZA ESVERDEADA, FRAGMENTOS DE ATÉ 1CM, ANGULOSOS, CÁLCÁRIO DO GRUPO BANBUÍ. |
6 | 12 | Calcário | CALCÁRIO FRESCO, CINZA ESCURO, FRAGMENTAÇÃO GROSSEIRA COM VÊNULAS CALCÍTICAS BRANCAS. |
12 | 14 | Siltito | SILTITO CINZA ESVERDEADO, LEVEMENTE CALCÍTICO COMPACTO E COM FRAGMENTAÇÃO GROSSEIRA A MÉDIA, ANGULOSA E PLANAR. |
14 | 26 | Calcário | CALCÁRIO IDÊNTICO AO ANTERIOR. |
26 | 28 | Siltito | SILTITO IDÊNTICO AO ANTERIOR. |
28 | 30 | Calcário | CALCÁRIO IDÊNTICO AO ANTERIOR. |
30 | 56 | Siltito | SILTITO IDÊNTICO AO ANTERIOR. |
56 | 60 | Calcário | CALCÁRIO IDÊNTICO AO ANTERIOR. |
60 | 138 | Siltito | SITITO IDÊNTICO AO ANTERIOR. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 60.00 |
Base (m): | 138.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Semi-confinado | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
15/04/2000 | N | 3.90 | 00:20 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
86.08 | 0.028 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.268 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 16/03/2000 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 744.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 10.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,2 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.50 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |