![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100020318 | UF : MG | Município : Juvenília | Localidade : ESPINHO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | JUV | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | FUND. RURAL MIN. COLON. DESENV. AGRÁRIO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ESPINHO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8399778 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 573791 | ||
Latitude (GGMMSS): | 142825 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441855 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 13/05/2004 | ||
Situação: | Não instalado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
13/05/2004 | 0.00 | 80.00 | SONDACO Engenharia e Perfurações Ltda. | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.00 | 12 | 304.8000 | |
11.00 | 12.00 | 8 1/2 | 215.9000 | |
12.00 | 80.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
13/05/2004 | 1.50 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
59.50 | |
77.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
13/05/2004 | 80.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 80.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 9 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso cinza |
9 | 11 | Calcário Alterado | Calcario alterado cinza |
11 | 80 | Calcário de Fragmentação Grossa | ROCHA COMPACTA COM FRATURAS A PARTIR DE 59,50 M, COM FRAGMENTAÇÃO DE AREIA GROSSA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 80.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
03/06/2004 | N | 1.00 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
3.80 | 8.75 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
24.5 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 02/06/2004 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 1137.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.85 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |