![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100018563 | UF : MG | Município : Itacarambi | Localidade : CARAIBAS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | ITCR - 02 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | CARAIBAS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8345104 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 568040 | ||
Latitude (GGMMSS): | 145805 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442202 | ||
Bacia Hidrográfica: | Atlantico Sul-Leste | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rio Jequitinhonha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
04/05/1988 | 0.00 | 90.00 | GEOSOL Geologia & Sondagens Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 44.00 | 10 | 254.0000 | |
44.00 | 48.20 | 8 | 203.2000 | |
48.20 | 90.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 41.60 | Aço galvanizado sem rosca e luva | 6 | 152.4000 | |
46.00 | 48.00 | Aço galvanizado sem rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
41.60 | 46.00 | Nold galvanizado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 40.00 | Material da formação | |
40.00 | 48.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
04/05/1988 | 90.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 90.00 | Cretáceo |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 10 | Solo Arenoso | Solo arenoso |
10 | 40 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rochas Intemperizadas e Decompostas |
40 | 54 | Calcário | Calcário |
54 | 90 | Granito | Granito |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 90.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
04/05/1988 | N | 19.00 | 19:30 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
20.08 | 17.065 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
18.43 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |