Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100017640 | UF : MG | Município : Icaraí de Minas | Localidade : MORRINHOS/ GUARIBA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | ICM-26 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | MORRINHOS/ GUARIBA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8190849 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 497534 | ||
Latitude (GGMMSS): | 162149 | ||
Longitude (GGMMSS): | 450123 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
25/10/2000 | 0.00 | 120.00 | COPASA | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
25/10/2000 | 0.40 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
73.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
25/10/2000 | 120.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 120.00 | Formação Lagoa do Jacare |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 10 | Argila | Argila |
10 | 26 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rochas Intemperizadas e Decompostas |
26 | 120 | Calcário | Calcário |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 120.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
25/10/2000 | N | 3.50 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
74.90 | 0.09 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
6.41 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 25/10/2000 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |