![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100016736 | UF : MG | Município : Coração de Jesus | Localidade : DUAS BARRAS/ RIACHÃO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | COR-20/RIC-38 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | 767.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | DUAS BARRAS/ RIACHÃO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8184813 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 586689 | ||
Latitude (GGMMSS): | 162459 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441117 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 30/04/2015 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
21/10/2000 | 0.00 | 72.00 | COPASA | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 9.60 | 8 | 203.2000 | |
9.60 | 72.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 9.60 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 6.00 | Material da formação | |
6.00 | 9.60 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
18/02/2001 | 0.60 | 6 | 152.4000 | |
30/04/2015 | 0.50 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
55.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
21/10/2000 | 72.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Vale aberto |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 6.00 | Eluvião |
6.00 | 72.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Argila | Argila marrom |
6 | 13 | Calcário Alterado | Rochas Intemperizadas e Decompostas verde acinzentado |
13 | 17 | Calcário | Solo calcífero argiloso verde acinzentado |
17 | 20 | Siltito | Siltito verde acinzentado |
20 | 22 | Calcário | Calcário cinza |
22 | 36 | Siltito | Siltito |
36 | 38 | Calcário | Calcário |
38 | 60 | Siltito | Siltito |
60 | 72 | Calcário | Calcário |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 6.00 |
Base (m): | 72.00 | |
Captação: | Simultânea | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 30/04/2015 |
Nível da Água (m): | 14.5 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/02/2001 | N | 16.09 | 22:30 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
34.40 | 1.351 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
24.73 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 30/04/2015 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 384.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | 26.2 |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.15 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |