![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100016318 | UF : MG | Município : Natalândia | Localidade : FAZENDA MAMONEIRA - POÇO JABUTICABA |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | NAT-028 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | JOSÉ ALOÍSIO TEIXEIRA DE SOUZA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Pecuária | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA MAMONEIRA - POÇO JABUTICABA | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8172389 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 338575 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 163130 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 463045 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 17/11/1999 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/01/1989 | 0.00 | 103.00 | Hidropoços Ltda. | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 17/11/1999 | 1.00 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/01/1989 | 103.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 103.00 | Formação Três Marias |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 103.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Semi-confinado | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
| 01/01/1989 | N | 0.00 | 12:00 |
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
| 29.32 | |||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |