Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100016012 | UF : MG | Município : Uruana de Minas | Localidade : FAZENDA PASTO DOS BOIS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | URU-013 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GERALDA MARIA PEREIRA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA PASTO DOS BOIS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8222448 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 366903 | ||
Latitude (GGMMSS): | 160427 | ||
Longitude (GGMMSS): | 461440 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 20/11/1999 | ||
Situação: | Não instalado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
23/10/1998 | 0.00 | 150.00 | Garça Poços Artesianos | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
20/11/1999 | 0.35 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
23/10/1998 | 150.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Formação Três Marias |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 20/11/1999 |
Nível da Água (m): | 15 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): | 1.5 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
23/10/1998 | N | 20.00 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
120.00 | 0.014 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
1.4 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |