![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100015668 | UF : MG | Município : Uruana de Minas | Localidade : FAZENDA VEREDINHA |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | URU-002 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | AURÉLIO FELÍCIO DE SOUZA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA VEREDINHA | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8224974 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 355862 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 160303 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 462051 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 19/11/1999 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/01/1991 | 0.00 | 91.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 19/11/1999 | 0.70 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/01/1991 | 91.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 91.00 | Formação Três Marias |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| 0 | 19 | Solo Argiloso | Solo argiloso |
| 19 | 91 | Calcário | Calcário |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 91.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | |
| Data: | 19/11/1999 |
| Nível da Água (m): | 13 |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | 13.2 |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 08/12/1999 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | 0,93 |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 8.17 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |