Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100015642 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : FAZENDA RIO MATSU II |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | UNA-360 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GRUPO MATSUURA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA RIO MATSU II | ||
UTM (Norte/Sul): | 8223816 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 322294 | ||
Latitude (GGMMSS): | 160332 | ||
Longitude (GGMMSS): | 463940 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 08/12/1999 | ||
Situação: | Não instalado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/10/1999 | 0.00 | 156.00 | Yguatu Poços Artesianos Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
08/12/1999 | 0.50 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/10/1999 | 156.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 156.00 | Formação Três Marias |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 156.00 | |
Captação: | Simultânea | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 08/12/1999 |
Nível da Água (m): | 24.42 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): | 9 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
01/10/1999 | N | 31.00 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
82.00 | 0.196 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
10 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |