![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 3100015463 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : ASSENTAMENTO PALMEIRINHA - LOTE 08 | 

| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | UNA-290 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | INCRA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | ASSENTAMENTO PALMEIRINHA - LOTE 08 | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8224736 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 306666 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 160258 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 464826 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 08/12/1999 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 08/12/1999 | 0.19 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | 
| Nível da Água: | 
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | 
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 24/03/1995 | 
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
| Qualidade da Água (PT/CO): | 2.00 | 
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | 0,81 | 
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 8.81 | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |