![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100015328 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : ESCOLA AGRÍCOLA |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | UNA-151 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | ESCOLA ESTADUAL | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | ESCOLA AGRÍCOLA | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8170433 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 302958 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 163224 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 465047 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 24/09/1999 | ||
| Situação: | Não instalado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 10/09/1999 | 0.00 | 127.40 | Yguatu Poços Artesianos Ltda. | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 24/09/1999 | 0.57 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 10/09/1999 | 127.40 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 127.40 | Subgrupo Paraopeba |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 127.40 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | |
| Data: | 24/09/1999 |
| Nível da Água (m): | 14.13 |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |