Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100015258 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : FAZENDA SAN FRANCISCO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | UNA-079 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | ERVAL DIPIERI | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SAN FRANCISCO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8174056 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 295073 | ||
Latitude (GGMMSS): | 163023 | ||
Longitude (GGMMSS): | 465512 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 11/08/1999 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
27/09/1998 | 0.00 | 132.00 | Garça Poços Artesianos |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
11/08/1999 | 0.70 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
27/09/1998 | 132.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 132.00 | Formação Vazante |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 132.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
27/09/1998 | N | 21.00 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
72.00 | 0.202 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
10.28 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 11/08/1999 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 540.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | 26.5 |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.33 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |