![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100015249 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : FAZENDA CAPÃO DO ARROZ |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | UNA-070 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA CAPÃO DO ARROZ | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8179897 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 294567 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 162713 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 465527 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 10/08/1999 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 02/08/1999 | 0.00 | 78.00 | Yguatu Poços Artesianos Ltda. | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 10/08/1999 | 0.45 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 02/08/1999 | 78.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 78.00 | Subgrupo Paraopeba |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 78.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 10/08/1999 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 138.20 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 26.4 |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 6.58 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |