![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100015223 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : FAZENDA VARGEM BONITA DE CIMA |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | UNA-042 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | GAUVINO EDUARDO MENDES | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA VARGEM BONITA DE CIMA | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8203936 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 307994 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 161415 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 464747 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 12/08/1999 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/06/1999 | 0.00 | 29.00 | Ideal Planejamento e Construtora | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 12/08/1999 | 0.50 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/06/1999 | 29.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 29.00 | Subgrupo Paraopeba |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 29.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | |
| Data: | 12/08/1999 |
| Nível da Água (m): | 12 |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | 9.1 |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 12/08/1999 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 374.00 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 26.1 |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 7.01 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |