![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100015222 | UF : MG | Município : Unaí | Localidade : UNICAL / MG 188 KM 35 |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | UNA-041 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | UNICAL | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | UNICAL / MG 188 KM 35 | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8200847 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 320534 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 161559 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 464046 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 12/08/1999 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/05/1998 | 0.00 | 119.00 | Ideal Planejamento e Construtora | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 12/08/1999 | 0.40 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/05/1998 | 119.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 119.00 | Subgrupo Paraopeba |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 119.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 12/08/1999 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 227.00 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 25.9 |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 7.42 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |