![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 3100015145 | UF : MG | Município : Buritis | Localidade : FAZENDA CECÍLIA | 

| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | BUR-073 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | CELSO MESQUITA BARBOSA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA CECÍLIA | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8280070 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 362700 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 153311 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 461649 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 11/11/1999 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 11/11/1999 | 0.60 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | 
| Nível da Água: | 
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | 
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 11/11/1999 | 
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 347.00 | 
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 25.4 | 
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 7.00 | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |