![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100014924 | UF : MG | Município : São João do Pacuí | Localidade : FAZENDA SANTA CLARA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | SPA-01 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SANTA CLARA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8172510 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 561850 | ||
Latitude (GGMMSS): | 163143 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442513 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 12/10/2000 | ||
Situação: | Não instalado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/01/1999 | 0.00 | 84.00 | Não informada |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 20.00 | 8 | 203.2000 | |
20.00 | 60.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
12/10/2000 | 1.05 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/01/1999 | 84.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 84.00 | Formação Lagoa do Jacare |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 84.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 12/10/2000 |
Nível da Água (m): | 6.7 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): | 9.8 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |