![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100014829 | UF : MG | Município : Arinos | Localidade : FAZENDA BURITI GROSSO |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | ARI-061 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | CARLOS RODRIGUES DA SILVA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA BURITI GROSSO | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8262121 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 406521 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 154303 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 455221 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 02/10/1999 | ||
| Situação: | Não instalado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/01/1999 | 0.00 | 60.00 | Não informada | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 02/10/1999 | 0.85 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/01/1999 | 60.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 60.00 | Formação Três Marias |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 60.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | |
| Data: | 02/10/1999 |
| Nível da Água (m): | 1.3 |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | 15.8 |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |