![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 3100014640 | UF : MG | Município : Luislândia | Localidade : VARGEM GRANDE | 
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | LUI - 14 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | PREFEITURA MUNICIPAL | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | VARGEM GRANDE | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8214379 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 542578 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 160901 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 443606 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 11/11/2000 | ||
| Situação: | Equipado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 19/06/1997 | 0.00 | 120.00 | CODEVASF | Rotopneumatico | |
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 11/11/2000 | 0.67 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 19/06/1997 | 120.00 | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| 0.00 | 120.00 | Formação Serra de Santa Helena | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 | 
| Base (m): | 120.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Semi-confinado | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | |
| Data: | 11/11/2000 | 
| Nível da Água (m): | 0 | 
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N | 
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): | 
| 19/06/1997 | N | 0.00 | |
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): | 
| 57.00 | 0.232 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: | 
| 13.2 | |||
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 11/11/2000 | 
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 492.00 | 
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | 25.8 | 
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 9.20 | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |